Подставки

| цена за 1 шт., EUR | ||
| <10 | 10-100 | >100 |
| 1. Табличка,ценник с отверстиями | ||
| 2,04 | 1,68 | 1,44 |
2. Двусторонняя настольная подставка из акрила под меню А4 (вертикальная) |
||
| 6,12 | 5,22 | 4,26 |
| 3. Двусторонняя настольная подставка из акрила под меню А5 (вертикальная) | ||
| 4,62 | 3,84 | 3,06 |
| 3.Двусторонняя подставка из акрила под меню А6 (горизонтальная) | ||
| 3,48 | 2,88 | 2,46 |
| 3. Двусторонняя подставка А6 под меню (вертикальная) | ||
| 3,3 | 2,88 | 2,46 |
8.Хардпостер А4 (300x210x104) |
||
| 2,52 | 2,04 | 1,86 |
| 9. Подставка для презентаций (таблички из оргстекла 100x300) | ||
| 2,88 | 2,46 | 2,22 |
| 10. Односторонняя настольная подставка А4 (вертикальная) | ||
| 4,68 | 3,84 | 3,48 |
| 11. Односторонняя настольна подставка из акрилаА4 (горизонтальная) | ||
| 4,26 | 3,48 | 3,06 |
| 12. Держатель для ценников (60x80) | ||
| 1,26 | 0,96 | 0,84 |
| 14. Держатель для ценников (вертикальный) (130x80) | ||
| 1,44 | 1,08 | 0,84 |
| 15. Держатель для ценников (горизонтальный) (80x120) | ||
| 1,26 | 1,02 | 0,84 |
| 16. Держатель для ценников (150x130) | ||
| 1,68 | 1,44 | 1,26 |
| 17. Держатель для ценников(тонких пвх) (150x210) | ||
| 2,46 | 2,04 | 1,7 |
| 18. Подставка под телефон (таблички из оргстекла) (110x85x45) | ||
| 2,46 | 2,16 | 1,98 |
| 19. Подставка под телефон (160x60) | ||
| 4,5 | 3,84 | 3,48 |
| 21. Карманы для прайсов, каталогов А5 | ||
| 4,68 | 4,08 | 3,48 |
| 22. Карманы для прайсов, каталогов А4 | ||
| 4,68 | 4,08 |
3,48 |
| 23. Любое изделие по Вашему заказу | ||
Подставки



